编辑:啊妹 2019-12-30
最终幻想勇气启示录6星兵员是国服目前的最高星阶,想要进一步了解六星兵员的实力和技能图鉴吗?本篇文章为您介绍。
最终幻想勇气启示录6星图鉴大全
编号 | 图片 | 名称 | 出自 | 定位 | 初始星级 | 最高星级 | 信赖度奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16011602 | 咖啡餐厅夏洛特 | FFBE | 支援 | 5 | 6 | 咖啡餐厅夏洛特的制服 | |
409410411 | 夏因 | FFBE | 物理伤害 | 4 | 6 | 高速突击 | |
793,794,1081 | 樱云贤者樱 | FFBE | 魔法伤害、支援 | 5 | 6 | 密西迪亚的贤者 | |
307,308,973 | 艾斯 | FF零式 | 魔法伤害 | 5 | 6 | 接受之力 | |
803980408041 | 奥利芙 | FFBE | 物理伤害、支援 | 5 | 6 | 小火花 | |
527528529792 | 瓦卡 | FFX | 物理伤害 | 3 | 6 | 超越巅峰 | |
8042,8043,8044 | 弗雷比亚 | FFBE | 综合伤害 | 5 | 6 | 弗雷比亚之针 | |
8045,8046,8047 | 索恩 | FFBE | 物理伤害、支援 | 4 | 6 | 我的泰迪 | |
649,650,1033 | 洛伦 | FFBE | 物理伤害 | 5 | 6 | 威猛剑士 | |
904,905,1131 | 美迪爱娜 | FFBE | 魔法伤害 | 5 | 6 | 第五元素 | |
521,522,523,856 | 卡米尔 | FFBE | 物理伤害 | 3 | 6 | 水灵之剑 | |
548,549,550,802 | 拉格尔斯 | FFBE | 支援 | 3 | 6 | 名匠之锤 | |
732,733,734,927 | 夏莉 | FFBE | 支援 | 3 | 6 | 冰晶发带 | |
292,293,885 | 罗莎 | FFIV | 治疗支援 | 4 | 6 | 女神弓 | |
365,366,367 | 梅塞德丝 | FFBE | 物理伤害 | 4 | 6 | 维京斧 | |
390,391,392 | 露露卡 | FFBE | 治疗支援 | 4 | 6 | 水神的加护 | |
505,506,507 | 塞策 | FFVI | 物理伤害 | 4 | 6 | 千王骰 | |
819,820,821 | 瓦多 | FFBE | 综合伤害Buffer | 4 | 6 | 忍者魔力腰带 | |
294,295,972 | 暗黑骑士塞西尔 | FFIV | 物理伤害 | 5 | 6 | 夺命之刃 | |
318,319,974 | 路涅斯 | FFIII | 物理伤害 | 5 | 6 | 星光拳套 | |
363,364,1072 | 吉尔伽美什 | FFV | 物理伤害 | 5 | 6 | 源氏之护手 | |
415,416,978 | 玛丽 | FFBE | 支援 | 5 | 6 | 彩虹法袍 | |
261,262,971 | 迪利塔 | FFT | 物理伤害支援 | 5 | 6 | 月之信仰 | |
815,816,1082 | 白莲魔法师菲娜 | FFBE | 治疗魔法伤害支援 | 5 | 6 | 纯洁之心发饰 | |
817,818,1085 | 库西拉 | FFBE | 综合伤害 | 5 | 6 | 热爱自然的魔法剑士 | |
503,504,985 | 入神蒂娜 | FFVI | 魔法伤害 | 5 | 6 | 萨玛莎灵珠 | |
888,889,890 | 希里安 | FFBE | 物理伤害 | 4 | 6 | 斩鬼斧·精制 | |
445,446,447 | 索泽 | FFBE | 物理伤害坦 | 4 | 6 | 皇帝的威严 | |
8051,8052,8053 | 蕾贝尔塔 | FFBE | 物理伤害 | 5 | 6 | 深红血枪 | |
577,578,579 | 王土之维利亚斯 | FFBE | 坦 | 4 | 6 | 六盟杰荣耀·土 | |
573,574,987 | 常暗之维利亚斯 | FFBE | 物理伤害支援 | 5 | 6 | 六盟杰荣耀·暗 | |
575,576,1032 | 劫火之维利亚斯 | FFBE | 物理伤害 | 5 | 6 | 六盟杰荣耀·火 | |
451,452,980 | 艾琳 | FFBE | 物理伤害支援 | 5 | 6 | 匠枪 | |
886,887,1130 | 星虹技师里德 | FFBE | Debuffer | 5 | 6 | 激励者 | |
850,851,852 | 奥泽塔 | FFBE | 坦 | 4 | 6 | 奥泽塔铠甲 | |
843,844,1126 | 无名枪士杰科 | FFBE | 物理伤害 | 5 | 6 | ABS生成指环 | |
845,846,1127 | 榭拉皇帝 | FFBE | 物理伤害支援 | 5 | 6 | 被选中的人 | |
558,559,1028 | 普利修 | FFXI | 物理伤害治疗 | 5 | 6 | 普利修发饰 | |
552,553,554 | 韦莱 | FFXI | 物理伤害 | 4 | 6 | 高傲剑豪 | |
471,472,473 | 格蕾斯 | FFBE | 物理伤害 | 4 | 6 | 魔导力增幅装置 | |
469,470,983 | 维鲁赫鲁姆 | FFBE | 坦支援 | 5 | 6 | 帝国之盾 | |
467,468,982 | 提达 | FFX | 物理伤害支援 | 5 | 6 | 兄弟会 | |
374,375,376 | 奈恩 | FF零式 | 物理伤害 | 4 | 6 | 行动之力 | |
616,617,1035 | 诺克提斯 | FFXV | 物理伤害支援 | 5 | 6 | 光耀之戒 | |
230,231,747 | 嘉妮特 | FFIX | 治疗召唤师 | 4 | 6 | 生命的旋律 | |
524,525,526 | 琉克 | FFX | 支援 | 4 | 6 | 琉克的小包 | |
8054,8055,8056 | 扎拉斯 | FFBE | 魔法伤害 | 4 | 6 | 屠龙刺棘 | |
493,494,495 | 海边的菲娜 | FFBE | 支援治疗 | 4 | 6 | 菲娜的泳衣 | |
535,536,537 | 拉斯勒 | FFXII | 坦治疗 | 4 | 6 | 思念祖国 | |
591,592,593 | 艾丽娅 | FFIII | 支援治疗 | 4 | 6 | 艾丽娅缎带 | |
594,595,596 | 德修 | FFIII | 支援Debuff | 4 | 6 | 德修耳环 | |
640,641,642 | 格拉乌卡 | FFXV | 物理伤害 | 4 | 6 | 格拉乌卡大剑 | |
643,644,645 | 克罗 | FFXV | 魔法伤害治疗支援 | 4 | 6 | 求生欲望 | |
8076,8077,8078 | 凯纳槽 | FFIV | 坦 | 4 | 6 | 洪灾之王 | |
8094,8095,8096 | 卢比坎特 | FFIV | 魔法伤害 | 4 | 6 | 烈焰披风 | |
79,80,745,746 | 比比 | FFIX | 魔法伤害 | 3 | 6 | 爆炎 | |
111,112,113,444 | 加兰德 | FFI | 物理伤害 | 3 | 6 | 装备大剑 | |
123,124,125,748 | 库加 | FFIX | 魔法伤害 | 3 | 6 | 核爆 | |
129,130,131,299 | 赛西尔 | FFIV | 坦治疗 | 3 | 6 | 石中剑 | |
132,133,134,501 | 蒂娜 | FFVI | 魔法伤害治疗 | 3 | 6 | 究极 | |
137,138,139,368 | 巴兹 | FFV | 物理伤害 | 3 | 6 | 双手持 | |
140,141,142,407 | 弗利奥尼尔 | FFII | 物理伤害 | 3 | 6 | 装备重铠甲 | |
143,144,145,744 | 吉坦 | FFIX | 支援 | 3 | 6 | 双刀流 | |
146,147,148,538 | 梵恩 | FFXII | 支援 | 3 | 6 | 帝王铠甲 | |
825,826 | 阿拉尼雅 | FFXV | 物理伤害 | 5 | 6 | 突击枪 | |
910,911,912 | 希尔特 | FFBE | 坦 | 4 | 6 | 壁魔道士的誓言 | |
766,767,768 | 王牙 | FFBE | 物理伤害 | 4 | 6 | 豪放磊落 | |
763,764,765 | 枫 | FFBE | 物理伤害 | 4 | 6 | 公主武士的铠甲 | |
718,719,720 | 柯尔 | FFXV | 物理伤害 | 4 | 6 | 忠义的武人 | |
8033,8034,8035 | 爱神阿特米奥 | FFBE | 物理伤害支援 | 4 | 6 | 索露娜臂环 | |
315,316,317 | 瑟温 | FF零式 | 物理伤害支援 | 4 | 6 | 认识之力 | |
827,828 | 普隆普特 | FFXV | 物理伤害 | 5 | 6 | 开心果 | |
761,762 | 自来也 | FFBE | 综合伤害物理伤害 | 5 | 6 | 上忍护额 | |
772,773 | 冰炎骑士拉斯韦尔 | FFBE | 物理伤害 | 5 | 6 | 苍红之魂 | |
908,909 | 利拉 | FFBE | 物理伤害精神伤害 | 5 | 6 | 暗黑千刃爪 | |
906,907 | 萨菲罗斯 | FFVII | 物理伤害 | 5 | 6 | 正宗 | |
323,324,325 | 蕾菲雅 | FFIII | 治疗支援 | 4 | 6 | 心之所在 | |
268,269,566 | 加夫加利安 | FFT | 物理伤害 | 4 | 6 | 护腕 | |
254,255,256,608 | 夏洛特 | FFBE | 坦支援 | 3 | 6 | 装备重盾 | |
203,204,205,8115 | 吉尔贝 | FFBE | 支援 | 3 | 6 | 梦之竖琴 | |
646,647,648,1058 | 利波特斯 | FFXV | 坦治疗支援 | 3 | 6 | 王之剑战斗服 | |
219,220,221,609 | 疾风 | FFBE | 支援 | 3 | 6 | 黑头巾 | |
209,210,211,502 | 凯夫卡 | FFVI | 魔法伤害 | 3 | 6 | 缎带 | |
185,186,187,8032 | 晓 | FFBE | 物理伤害支援 | 3 | 6 | 帝王指套 | |
177,178,179,759 | 美雪 | FFBE | 支援 | 3 | 6 | 樱吹雪 | |
158,159,160,8022 | 梅迪亚斯 | FFBE | 物理伤害 | 3 | 6 | 成长蛋 | |
155,156,157,801 | 罗塞莉亚 | FFBE | 治疗 | 3 | 6 | 装备手杖 | |
152,153,154,8021 | 赛利亚斯 | FFBE | 支援 | 3 | 6 | 奇迹之靴 | |
117,118,119,369 | 艾克斯迪司 | FFV | 魔法伤害 | 3 | 6 | 神圣 | |
126,127,128,329 | 暗黑之云 | FFIII | 物理伤害支援 | 3 | 6 | 自动极限 | |
422,423,979 | 皇帝 | FFII | 魔法伤害 | 5 | 6 | 马提乌斯之恶意 | |
456,457,981 | 蕾姆 | FF零式 | 魔法伤害治疗 | 5 | 6 | 爱 | |
259,260,970 | 拉姆萨 | FFT | 支援 | 5 | 6 | 勇敢套装 | |
263,264,565 | 阿格莉亚丝 | FFT | 物理伤害支援 | 4 | 6 | 天佑女王 | |
396,397,977 | 奥尔兰多 | FFT | 物理伤害支援 | 5 | 6 | 雷神战术书 | |
830,831,1125 | 巴修 | FFXII | 坦支援 | 5 | 6 | 最强之盾 | |
8059,8060,8061 | 查格博斯 | FFXII | 支援 | 5 | 6 | 审判者头盔 | |
589,590,988 | 洋葱剑士 | FFIII | 物理伤害 | 5 | 6 | 洋葱剑 | |
638,639,1122 | 尼克斯 | FFXV | 物理伤害 | 5 | 6 | 未来守护者 | |
8091,8092,8093 | 巴尔巴莉希亚 | FFIV | 魔法伤害 | 5 | 6 | 巴尔巴莉希亚之魂 | |
530,531,1071 | 巴尔弗雷亚 | FFXII | 物理伤害 | 5 | 6 | 大角星 | |
532,533,534 | 艾雪 | FFXII | 物理伤害魔法伤害支援 | 4 | 6 | 艾雪的戒指 | |
257,258,969 | 雷光 | FFXIII | 物理伤害 | 5 | 6 | 闪光围巾 | |
222,223,443 | 光之战士 | FFI | 坦支援 | 4 | 6 | 光之加护 | |
273,274,275 | 冰雪 | FFXIII | 坦物理伤害 | 4 | 6 | 冠军腰带 | |
458,459,460 | 金恩 | FF零式 | 物理伤害 | 4 | 6 | 决断之力 | |
217,218,384 | 千鹤 | FFBE | 物理伤害 | 4 | 6 | 刀之奥义 | |
401,402,403 | 索蕾莜 | FFBE | 支援 | 4 | 6 | 奇蹟舞步 | |
129,130,131,299 | 塞西尔 | FFIV | 坦、治疗 | 3 | 6 | 石中剑 | |
372,373,975 | 葵因 | 零式 | 物理伤害、治疗 | 5 | 6 | 贤者之力 |
最终幻想勇气启示录6星图鉴大全,以上就是乖乖手游网小编为您带来的详细介绍!
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。