薏米的营养价值很高,其含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、粗纤维、矿物质钙、磷、铁、维生素B1、维生素B2、烟酸、淀粉、亮氨酸、精氨酸、赖氨酸、酪氨酸、脂肪酸、苡仁酯、苡仁油、谷甾醇、生物碱等营养成分。其中蛋白质、脂肪、维生素B1的含量远远高于大米。
每100薏米含有下面的营养元素:
营养素名称 | 含量 | 营养素名称 | 含量 | 营养素名称 | 含量 |
---|---|---|---|---|---|
能量 | 357.00(大卡) | 钙 | 42.00(毫克) | 维生素E | 2.08(微克) |
蛋白质 | 12.80(克) | 维生素A | 12.78(毫克) | 锰 | 1.37(微克) |
脂肪 | 3.20(克) | 核黄素 | 0.15(毫克) | 胡萝卜素 | 20.00(微克) |
碳水化合物 | 69.10(克) | 镁 | 88.00(毫克) | 锌 | 1.68(微克) |
膳食纤维 | 2.00(克) | 铁 | 32.00(毫克) | 铜 | 0.29(微克) |
胡萝卜素 | 1.60(微克) | 钾 | 1.60(毫克) | 磷 | 217.00(毫克) |
视黄醇当量 | 11.20(微克) | 钠 | 3.60(毫克) | 硒 | 3.07(微克) |
系统科学的掌握母婴知识!订阅乖乖网官方公众微信号:guaiguai_v5