爱丁堡产后抑郁量表(EPDS)
爱丁堡产后抑郁量表(EPDS)是应用广泛的自评量表,包括10项内容,根据症状的严重度, 每项内容分4级评分(0 ,1 ,2 ,3分),于产后6 周进行,完成量表评定约需5min。10个项目分值的总和为总分。总分在12~13者可能患有不同程度的抑郁性疾病。总分相加≥13分者可诊断为产后抑郁症。
指导语:你刚生了孩子,我们想了解一下你的感受,请选择一个最能反映你过去七天感受的答案。 在过去的七天内: | |
1、我能看到事物有趣的一面,并笑的开心 | 2、我欣然期待未来的一切 |
---|---|
A、同以前一样 | A、同以前一样 |
B、没有以前那么多 | B、没有以前那么多 |
C、肯定比以前少 | C、肯定比以前少 |
D、完全不能 | D、完全不能 |
3、当事情出错时,我会不必要地责备自己 | 4、我无缘无故感到焦虑和担心 |
A、没有这样 | A、一点也没有 |
B、不经常这样 | B、极少这样 |
C、有时会这样 | C、有时候这样 |
D、大部分时候会这样 | D、经常这样 |
5、我无缘无故感到害怕和惊慌 | 6、很多事情冲着我来,使我透不过气 |
A、一点也没有 | A、我一直像平时那样应付得好 |
B、不经常这样 | B、大部分时候我都能像平时那样应付得好 |
C、有时候这样 | C、有时候我不能像平时那样应付得好 |
D、相当多时候这样 | D、大多数时候我都不能应付 |
7、我很不开心,以至失眠 | 8、我感到难过和悲伤 |
A、一点也没有 | A、一点也没有 |
B、不经常这样 | B、不经常这样 |
C、有时候这样 | C、相当时候这样 |
D、大部分时间这样 | D、大部分时候这样 |
9、我不开心到哭 | 10、我想过要伤害自己 |
A、一点也没有 | A、没有这样 |
B、不经常这样 | B、很少这样 |
C、有时候这样 | C、有时候这样 |
D、大部分时间这样 | D、相当多时候这样 |
系统科学的掌握母婴知识!订阅乖乖网官方公众微信号:guaiguai_v5