老黄历生男生女表,介绍的是女人19到41岁的老黄历生儿生女预测图。竖列的数据表示的是19到41岁女性的虚岁。而横列的月份则表示女性受孕的农历月份。所以在用老黄历查询生男生女的时候,要先算好女性的虚岁数,然后再计算清楚受孕月份,组成一个三角架,就可以看出自己的是生男孩还是生女孩了。
| 年龄/月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 20 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 22 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 23 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 24 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 25 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 26 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 27 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 28 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 29 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 30 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 31 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 32 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 33 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 34 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 35 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 36 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 37 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 38 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 39 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 40 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 41 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
系统科学的掌握母婴知识!订阅乖乖网官方公众微信号:guaiguai_v5