编辑:啊妹 2017-09-10
绝地求生大逃杀手枪打不同等级防具伤害是多少?相信很多小伙伴不是很清楚,下面就和小编一起来了解下,感兴趣的玩家不妨来看看手枪打不同等级防具伤害表格一览吧。
绝地求生大逃杀全手枪伤害及减伤一览:
名称 | 手脚 | 胸部 | 头部 | ||||||||
小枪(Pistols) | 无防弹衣 | Lv1背心 | Lv2背心 | Lv3背心 | 无头盔 | Lv1头盔 | Lv2头盔 | Lv3头盔 | 射击间隔 | 子弹初速 | |
P18C(9mm) | 9.5 | 19 | 13.3 | 11.4 | 8.55 | 47.5 | 33.25 | 28.5 | 21.38 | 0.060s | 375 |
P92(9mm) | 14.5 | 29 | 20.3 | 17.4 | 13.05 | 72.5 | 50.75 | 43.5 | 32.63 | 0.135s | 380 |
P1911(.45ACP) | 17.5 | 35 | 24.5 | 21.0 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.38 | 0.110s | 250 |
R1895左轮(7.62mm) | 23.0 | 46 | 32.2 | 27.6 | 20.70 | 115.0 | 80.50 | 69.0 | 51.75 | 0.400s | 330 |
以上就是小编为大家带来的的解答,希望对大家有所帮助,更多游戏攻略,请关注乖乖手游网!
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。