
编辑:啊妹 2017-02-24
lol的小伙伴们都很关注赛季吧,今天小编为大家带来了LCS北美2017春季赛赛程安排及视频,各位小伙伴们以前跟小编去了解一下吧~

参赛队伍
| 队伍1 | 队伍2 | 队伍3 | 出线赛区 |
| Team SoloMid | Cloud9 | Immortals | 2017LCS.NA夏季赛 |
| Counter Logic Gaming | Team EnVyUs | Team Liquid | 2017LCS.NA夏季赛 |
| Team Dignitas | --- | --- | 2017LCS.NA夏季赛 |
| Phoenix1 | FlyQuest | Echo Fox | 2017LCS.NA升降级赛 |
常规赛排名
| 排名 | 队伍 | 战绩 (胜-负) | 小分 |
| 1 | Cloud9 | 6-0 | 12-2 |
| 2 | FlyQuest | 5-1 | 11-3 |
| 3 | Team SoloMid | 5-1 | 10-7 |
| 4 | Phoenix1 | 4-2 | 10-4 |
| 5 | Counter Logic Gaming | 2-4 | 6-8 |
| 6 | Team Liquid | 2-4 | 6-9 |
| 7 | Echo Fox | 2-4 | 6-10 |
| 8 | Immortals | 2-4 | 5-10 |
| 9 | Team Dignitas | 1-5 | 5-11 |
| 10 | Team EnVyUs | 1-5 | 3-10 |
队伍成员
| Team | Top | Jungle | Mid | AD | Support |
| TSM | Hauntzer | Svenskeren | Bjergsen | WildTurtle | Biofrost |
| Cloud9 | Impact | Contractz | Jensen | Sneaky | Smoothie |
| Immortals | Flame | Dardoch | Pobelter | Cody Sun | Olleh |
| CLG | Darshan | Xmithie | Huhi | Stixxay | aphromoo |
| EnVyUs | Seraph | LirA | Ninja | Apollo | Hakuho |
| Liquid | Lourlo | Reignover | Piglet | Matt | |
| Dignitas | Ssumday | Chaser | Keane | LOD | Xpecial |
| Phoenix1 | zig | Inori | Ryu | Arrow | Adrian |
| FlyQuest | Balls | Moon | Hai | Altec | LemonNation |
| Echo Fox | Looper | Akaadian | Froggen | KEITH | Gate |
赛程安排
Week1
| 比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 |
| 1月21日 7:00 | TSM | 0-2 | C9 |
| 1月21日 10:00 | EFX | 0-2 | P1 |
| 1月22日 4:00 | CLG | 0-2 | Liquid |
| 1月22日 4:00 | EnVyUs | 0-2 | FLY |
| 1月22日 7:00 | EFX | 1-2 | IMT |
| 1月22日 7:00 | DIG | 2-1 | P1 |
| 1月23日 4:00 | TSM | 2-1 | IMT |
| 1月23日 4:00 | EnVyUs | 0-2 | CLG |
| 1月23日 7:00 | DIG | 1-2 | C9 |
| 1月23日 7:00 | Liquid | 1-2 | FLY |
Week2
| 比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 |
| 1月28日 7:00 | FLY | 2-0 | CLG |
| 1月28日 10:00 | TSM | 2-1 | DIG |
| 1月29日 4:00 | IMT | 0-2 | C9 |
| 1月29日 4:00 | P1 | 2-0 | EnVyUs |
| 1月29日 7:00 | TSM | 2-1 | Liquid |
| 1月29日 7:00 | DIG | 1-2 | EFX |
| 1月30日 4:00 | P1 | 2-0 | Liquid |
| 1月30日 4:00 | EFX | 2-1 | FLY |
| 1月30日 7:00 | EnVyUs | 1-2 | IMT |
| 1月30日 7:00 | C9 | 2-1 | CLG |
Week3
| 比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 |
| 2月4日 7:00 | IMT | 0-2 | P1 |
| 2月4日 10:00 | EnVyUs | 2-0 | Liquid |
| 2月5日 4:00 | CLG | 1-2 | TSM |
| 2月5日 4:00 | FLY | 2-0 | DIG |
| 2月5日 7:00 | Liquid | 2-1 | EFX |
| 2月5日 7:00 | C9 | 2-0 | EnVyUs |
| 2月6日 4:00 | P1 | 1-2 | TSM |
| 2月6日 4:00 | DIG | 0-2 | CLG |
| 2月6日 7:00 | IMT | 0-2 | FLY |
| 2月6日 7:00 | C9 | 2-0 | EFX |
Week4
| 比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 |
| 2月11日 7:00 | C9 | 2-1 | Liquid |
| 2月11日 10:00 | IMT | 2-0 | DIG |
| 2月12日 4:00 | CLG | 0-2 | EFX |
| 2月12日 4:00 | P1 | 0-2 | FLY |
| 2月12日 7:00 | TSM | 2-0 | EnVyUs |
| 2月12日 7:00 | Liquid | 0-2 | IMT |
| 2月12日 4:00 | EFX | 2-0 | TSM |
| 2月13日 4:00 | CLG | 2-1 | P1 |
| 2月13日 7:00 | DIG | 2-0 | EnVyUs |
| 2月13日 7:00 | FLY | 1-2 | C9 |
Week5
| 比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 |
| 2月18日 7:00 | CLG | 2-1 | IMT |
| 2月18日 10:00 | EnVyUs | 2-0 | EFX |
| 2月19日 4:00 | P1 | 2-0 | C9 |
| 2月19日 4:00 | FLY | 1-2 | TSM |
| 2月19日 7:00 | Liquid | 1-2 | DIG |
| 2月19日 7:00 | IMT | 2-0 | EFX |
| 2月20日 4:00 | C9 | 1-2 | TSM |
| 2月20日 4:00 | EnVyUs | 0-2 | P1 |
| 2月20日 7:00 | Liquid | 1-2 | CLG |
| 2月20日 7:00 | DIG | 2-0 | FLY |
Week6
| 比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 |
| 2月25日 7:00 | TSM | CLG | |
| 2月25日 10:00 | EFX | Liquid | |
| 2月26日 4:00 | FLY | EnVyUs | |
| 2月26日 4:00 | P1 | DIG | |
| 2月26日 7:00 | IMT | Liquid | |
| 2月26日 7:00 | EFX | C9 | |
| 2月27日 4:00 | DIG | TSM | |
| 2月27日 4:00 | P1 | CLG | |
| 2月27日 7:00 | C9 | FLY | |
| 2月27日 7:00 | IMT | EnVyUs |
Week7
| 比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 |
| 3月4日 7:00 | Liquid | C9 | |
| 3月4日 10:00 | FLY | P1 | |
| 3月5日 4:00 | P1 | EFX | |
| 3月5日 4:00 | EnVyUs | TSM | |
| 3月5日 7:00 | CLG | DIG | |
| 3月5日 7:00 | FLY | IMT | |
| 3月6日 4:00 | CLG | C9 | |
| 3月6日 4:00 | Liquid | EnVyUs | |
| 3月6日 7:00 | IMT | TSM | |
| 3月6日 7:00 | EFX | DIG |
Week8
| 比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 |
| 3月11日 7:00 | Liquid | P1 | |
| 3月11日 10:00 | EnVyUs | DIG | |
| 3月12日 4:00 | C9 | IMT | |
| 3月12日 4:00 | EFX | CLG | |
| 3月12日 7:00 | TSM | FLY | |
| 3月12日 7:00 | DIG | Liquid | |
| 3月13日 4:00 | P1 | IMT | |
| 3月13日 4:00 | TSM | EFX | |
| 3月13日 7:00 | CLG | FLY | |
| 3月13日 7:00 | EnVyUs | C9 |
Week9
| 比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 |
| 3月18日 7:00 | Liquid | TSM | |
| 3月18日 10:00 | FLY | EFX | |
| 3月19日 4:00 | C9 | P1 | |
| 3月19日 4:00 | DIG | IMT | |
| 3月19日 7:00 | CLG | EnVyUs | |
| 3月19日 7:00 | FLY | Liquid | |
| 3月20日 4:00 | TSM | P1 | |
| 3月20日 4:00 | C9 | DIG | |
| 3月20日 7:00 | IMT | CLG | |
| 3月20日 7:00 | EFX | EnVyUs |
以上就是乖乖小编给大家带来的关于LCS北美2017春季赛赛程的全部内容了,如果感兴趣的话,就来关注shouji56网吧!
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。