桑葚具有很高的营养价值和药用价值,含糖、蛋白质、脂肪、糅酸、苹果酸及维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素C、铁、钠、钙、镁、磷、钾、胡萝卜素和花青素。营养是苹果的5—6倍,是葡萄的4倍,具有多种功效。被认为是“二十一世纪最佳果品”。
每100克桑葚含有下面的营养素:
营养素名称 | 含量 | 营养素名称 | 含量 | 营养素名称 | 含量 |
---|---|---|---|---|---|
能量 | 48.00(大卡) | 钙 | 30.00(毫克) | 铁 | 0.30(微克) |
蛋白质 | 1.60(克) | 维生素E | 12.78(毫克) | 维生素A | 3.00(微克) |
脂肪 | 0.40(克) | 核黄素 | 0.05(毫克) | 胡萝卜素 | 20.00(微克) |
碳水化合物 | 12.90(克) | 磷 | 33.00(毫克) | 锌 | 0.25(微克) |
膳食纤维 | 3.30(克) | 钾 | 32(毫克) | 硒 | 0.06(微克) |
系统科学的掌握母婴知识!订阅乖乖网官方公众微信号:guaiguai_v5