西瓜不仅水分多,营养也很丰富,含有蛋白质、糖、钙、磷、铁、钾、果糖、维生素A、维生素C,还含有人体必需的氨基酸。
每100克西瓜的营养素含量如下:
营养素名称 | 含量 | 营养素名称 | 含量 | 营养素名称 | 含量 |
---|---|---|---|---|---|
能量 | 25.00(千卡) | 维生素A | 75.00(微克) | 镁 | 8.00(毫克) |
蛋白质 | 0.60(克) | 维生素B1 | 0.02(微克) | 锌 | 0.10(毫克) |
膳食纤维 | 0.30(克) | 维生素B2 | 0.03(微克) | 硒 | 0.17(微克) |
脂肪 | 0.10(克) | 维生素B6 | 0.07(微克 | 铁 | 0.30(毫克) |
碳水化合物 | 5.80(克) | 维生素C | 6.00毫克 | 磷 | 9.00(毫克) |
水份 | 91.00(克) | 维生素E | 0.10(微克) | 钾 | 87.00(毫克) |
胡萝卜素 | 450.00(微克) | 钠 | 3.20(毫克) | 铜 | 0.05(毫克) |
烟酸 | 0.20(毫克) | 锰 | 0.05(毫克) | 钙 | 8.00(毫克) |
系统科学的掌握母婴知识!订阅乖乖网官方公众微信号:guaiguai_v5