橘子富含维生素C和柠檬酸,前者具有美容作用,后者则具有消除疲劳的作用。如果把橘子内侧的薄皮一起吃下去,除维生素C外,还可摄取膳食纤维——果胶,它可以促进通便,并且可以降低胆固醇。橘皮苷可以加强毛细血管的韧性、降血压、扩张心脏的管状动脉,因此可以说,橘子是预防冠心病和动脉硬化的食品。橘子的营养素含量橘子的营养丰富,可食用部分大约为76%,在每百克橘子果肉中,除了含有以下的营养素外,还含有维护血管弹性的橙皮甙、柠檬酸等物质。
营养素名称 | 含量 | 营养素名称 | 含量 | 营养素名称 | 含量 |
---|---|---|---|---|---|
能量 | 176.00(千焦) | 维生素B2 | 0.30(毫克) | 钾 | 128.00(毫克) |
水分 | 88.20(克) | 维生素C | 34.00(毫克) | 镁 | 14.00(毫克) |
蛋白质 | 0.80(克) | 维生素E | 1.22(毫克) | 钠 | 0.80(毫克) |
脂肪 | 0.10(克) | 硫胺素 | 0.04(毫克) | 锰 | 0.03(毫克) |
碳水化合物 | 10.20(克) | 核黄素 | 0.03(毫克) | 锌 | 0.13(毫克) |
纤维素 | 0.50(克) | 尼克酸 | 0.20(毫克) | 铜 | 0.11(毫克) |
胡萝卜素 (维生素A原) | 490.00(毫克) | 烟酸 | 0.20(毫克) | 铁 | 0.20(毫克) |
维生素A | 82.00(微克) | 磷 | 18.00(毫克) | 硒 | 0.70(微克) |
维生素B | 0.08(毫克) | 钙 | 24.00(毫克) |
系统科学的掌握母婴知识!订阅乖乖网官方公众微信号:guaiguai_v5