血常规的正常值
主要检查项目 | 参考范围 | 单位 | 风险 |
---|---|---|---|
白细胞计数(WBC) | 4~10 | 10^9/L | 炎性感染、出血、中毒、白血病等 |
红细胞计数(RBC) | 3.5~5.5 | 10^12/L | 二者同时减少,可能出现急性或慢性失血,缺乏造血因素、造血障碍和造血组织损伤、贫血。 |
血红蛋白浓度(HB) | 120~160 | g/L | |
红细胞压积(HCT) | 40~48 | % | |
平均红细胞体积(MCV) | 80~97 | fL | |
平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | 26.5~33.5 | pg | |
平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 300~360 | g/L | |
血小板计数(PLT) | 100~300 | 10^9/L | |
淋巴细胞比值(LY%) | 17~48 | % | |
单核细胞比例(MONO%) | 4~10 | % | |
中性粒细胞比例(NEUT%) | 43~76 | % | |
淋巴细胞计数(LY) | 0.8~4.0 | 10^9/L | |
单核细胞计数(MONO) | 0.3~0.8 | 10^9/L | |
中性粒细胞计数(NEUT) | 1.2~6.8 | 10^9/L | |
红细胞分布宽度(RDW) | 11~14.5 | % | |
血小板体积分布宽度(PDW) | 9~18 | % | |
平均血小板体积(MPV) | 7.4~12.5 | fL | |
大血小板比例(P-LCR) | 10~50 | % |
系统科学的掌握母婴知识!订阅乖乖网官方公众微信号:guaiguai_v5