基本上从怀孕20周开始每次产检都需要测量宫高了,简单的说就是要测量一下目前孕妇的子宫有多大了,宫高通常要配合腹围一起测量。正常情况下从21周开始每周平均增长1cm,从34周开始每周平均增长0.65cm。如果连续数周子宫底高度不增加,就连子宫横径也不增宽,则提示胎儿生长迟缓,遇到这种情况,需要咨询医生,进一步查明原因;如果子宫底升高太快,则有可能是胎儿生长较快造成的,也有可能是羊水过多所致。
手指触摸法:
孕周 | 高度 |
---|---|
孕12周末 | 在耻骨联合上2-3cm |
孕16周末 | 在耻骨联合与肚脐之间 |
孕20周末 | 在脐下1-2横指 |
孕24周末 | 平脐或者脐上1横指 |
孕28周末 | 在脐上2-3横指 |
孕32周末 | 在肚脐与剑突之间 |
孕36周末 | 在剑突下2-3横指 |
孕40周末 | 下降至肚脐与剑突之间或者稍高 |
软尺测量法:
孕周 | 宫高 |
---|---|
孕20周 | 16-20.5cm |
孕21周 | 17-21.5cm |
孕22周 | 18-22.5cm |
孕23周 | 19-23.5cm |
孕24周 | 20-24.5cm |
孕25周 | 21-25.5cm |
孕26周 | 21.5-26.5cm |
孕27周 | 22.5-27.5cm |
孕28周 | 23-28.5cm |
孕29周 | 23.5-29.5cm |
孕30周 | 24-30.5cm |
孕31周 | 25-31.5cm |
孕32周 | 26-32.5cm |
孕33周 | 27-33.5cm |
孕34周 | 27.5-34.5cm |
孕35周 | 28.5-35.5cm |
孕36周 | 29-36.5cm |
孕37周 | 29.5-37.5cm |
孕38周 | 30.5-38.5cm |
孕39周 | 31-38.5cm |
孕40周 | 32-38.5cm |
系统科学的掌握母婴知识!订阅乖乖网官方公众微信号:guaiguai_v5