肾功能检查正常值:
参考项目 | 正常值范围 | 异常风险 |
---|---|---|
血尿素氮(BUN) | 1.70-8.30mmol/L | 该数值升高存在肾脏病变风险,但不能单凭尿素氮升高这一项来确诊是否患有肾病。 |
血清肌酐(CR) | 44.00-88.00umol/L | 当血肌酐明显高出正常值时,表明肾功能可能已经受损。 |
血尿酸(UA) | 89.00~357.00μmol/ | 该数值升高,则表示可能有肾衰、红细胞增多症等风险。 |
血内生肌酐清除率(Ccr) | 0.80~1.20ml·s-1/m2 | 如数值过低,患有肾小球滤过功能减退的风险则会增大。 |
血尿素 | 3.2~7.0mmol/L | 可能患有急慢性肾炎、重症肾盂肾炎等疾病的风险。 |
尿肌酐 | 7~8mmol/d | 增高:饥饿、发热、急慢性消耗等疾病,剧烈运动后等。 减低:肾衰、肌萎缩、贫血、白血病等。 |
β2-微球蛋白清除试验 | 23~62μl/min | 增高:肾小管损害。本试验是了解肾小管损害程度的可靠指标,特别有助于发现轻型患者。 |
菊粉清除率 | 2~2.3ml/s (20~29岁成人) | 增加:心排血量增多的各种情况(如高热,甲亢,妊娠),高蛋白饮食,糖尿病肾病早期。 降低:急慢性肾功能衰竭,急慢性肾小球肾炎,肾病综合征,肾盂肾炎等肾脏疾病。 注意:随着年龄的递增,菊粉清除率逐年下降。 |
注:肾小球小球滤过功能测定
反映肾小球滤过功能的指标是肾小球滤过率(GFR),即单位时间内经肾小球滤出的血浆滤液量。临床上最常用的肾小球滤过功能测定是内生性肌酐清除率(Ccr)测定。
尿常规正常值:
参考项目 | 正常值范围 | 异常风险 |
---|---|---|
酸碱度(pH) | 4.6-8.0(平均值6.0) | 增高常见于频繁呕吐、呼吸性碱中毒等 降低常见于酸中毒、慢性肾小球肾炎、糖尿病等 |
尿比重(SG) | 1.015-1.025 | 增高多见于高热、心功能不全、糖尿病等 降低多见于慢性肾小球肾炎和肾盂肾炎等 |
尿胆原(URO) | <16 | 超过此数值,说明有黄疸 |
隐血(BLO) | 阴性(-) | 阳性(+)同时有蛋白者,考虑肾脏病和出血 |
白细胞(WBC) | 阴性(-),<5个/HP | 超过五个,说明尿路感染 |
尿蛋白(PRO) | 阴性或仅有微量 | 阳性提示可能有急性肾小球肾炎、糖尿病肾性病变 |
尿糖(GLU) | 阴性(-) | 阳性提示可能有糖尿病、甲亢、肢端肥大症等 |
胆红素(BIL) | 阴性(-) | 阳性提示可能肝细胞性或阻塞性黄疸 |
酮体(KET) | 阴性(-) | 阳性提示可能酸中毒、糖尿病、呕吐、腹泻 |
尿红细胞(RBC) | 阴性(-) | 阳性提示可能泌尿道肿瘤、肾炎尿路感染等 |
尿亚硝酸盐(NIT) | 阴性(-) | 阳性提示可能膀肮炎、肾盂肾炎等 |
尿液颜色(GOL) | 浅黄色至深黄色 | 黄绿色、尿混浊、血红色等就说明有问题 |
系统科学的掌握母婴知识!订阅乖乖网官方公众微信号:guaiguai_v5