参考项目 | 正常值 | 风险 |
---|---|---|
AFP(甲胎蛋白) | 0.7-2.5MOM | 先天愚型胎儿高风险 |
hCG(人类绒毛膜促性腺激素) | 0.4-2.5MOM | |
uE3(游离雌三醇) | 0.7 | |
IhnA(抑制素-A) | 2.0 | |
21三体综合征筛检值 | <1/270 | 21三体综合征高风险 |
18三体综合征筛检值 | <1/350 | 18三体综合征高风险 |
神经管缺陷筛检值 | <1/270 | 神经管缺陷高风险 |
系统科学的掌握母婴知识!订阅乖乖网官方公众微信号:guaiguai_v5