50g糖尿病筛查结果正常值:
参考项目 | 正常值范围 | 异常风险 |
---|---|---|
血糖 | ≤7.8mmol/L | 若超出正常值,则表示糖尿病筛查异常,需进一步进行葡萄糖耐量试验。 |
糖耐量试验结果正常值:
参考项目 | 正常值范围 | 异常风险 |
---|---|---|
空腹血糖 | ≤5.6mmol/L | 有2项或2项以上达到或超过正常值,则可诊断为妊娠期糖尿病,仅1项高于正常值,则诊断为糖耐量异常。 |
1 小时血糖 | ≤10.3 mmol/L | |
2 小时血糖 | ≤8.6 mmol/L | |
3 小时血糖 | ≤6.7 mmol/L |
75g糖尿病筛查结果正常值:
参考项目 | 正常值范围 | 异常风险 |
---|---|---|
空腹血糖 | ≤5.1mmol/L | 三项中任何一项的值达到或超过临界值即可诊断为妊娠糖尿病。 |
1 小时血糖 | ≤10.0 mmol/L | |
2 小时血糖 | ≤8.5 mmol/L |
系统科学的掌握母婴知识!订阅乖乖网官方公众微信号:guaiguai_v5